Тканевые натяжные потолки
Как одним штрихом преобразить комнату, сделав ее визуально просторнее и уютнее? Представьте себе потолок, который не только скрывает несовершенства, но и создает атмосферу роскоши и комфорта. Именно такими качествами обладают тканевые натяжные потолки – современное решение для тех, кто ценит стиль, практичность и экологичность.
от 480 руб. за м2
Как устроен натяжной тканевый потолок
Тканевые потолки состоят из прочного полотна и специального крепежного профиля. В отличие от пленочных аналогов, полотно натяжного потолка в данном случае изготавливается из полиэстеровой ткани, пропитанной полиуретаном. Этот материал обладает уникальными свойствами:
- Прочность и долговечность
- Устойчивость к перепадам температур
- Способность «дышать», обеспечивая естественную вентиляцию
Структура тканевого потолка позволяет создавать бесшовные поверхности шириной до 5 метров, что особенно ценно при оформлении больших помещений.
Сколько стоят тканевые натяжные потолки — цена с установкой в Москве
с учетом сезонной акции
Тканевые полотна | > 100 м2 | от 60 м2 | от 30 м2 | от 10 м2 | до 10 м2 |
Descor Premium 50,69 | 480 руб. | 530 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 680 руб. |
Descor Premium цвет 57,51,64 | 530 руб. | 640 руб. | 690 руб. | 750 руб. | 890 руб. |
Descor Alupigment — блеск | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. | 1590 руб. |
Descor Print (Цветной) | 1160 руб. | 1220 руб. | 1310 руб. | 1460 руб. | 1590 руб. |
Descor Artist Heavy 50% светопрозрачная (3,1; 5,05) | 1220 руб. | 1310 руб. | 1390 руб. | 1460 руб. | 1540 руб. |
Clipso Standart | 1560 руб. | 1780 руб. | 1980 руб. | 2200 руб. | 2420 руб. |
Ceilstar HEYTex (Германия) | 530 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 680 руб. | 730 руб. |
JM Ceiling (Германия) КМ1 | 1350 руб. | 1570 руб. | 1790 руб. | 2020 руб. | 2250 руб. |
Cerutti ST (Швейцария) | 580 руб. | 630 руб. | 690 руб. | 750 руб. | 820 руб. |
Точную цену можно узнать, оставив заявку на сайте компании «Home Decor» или позвонив нашим менеджерам.
Где можно использовать натяжной потолок из ткани
- Гостиные и столовые
- Спальни: Создают атмосферу уюта и спокойствия
- Детские комнаты: Безопасны и легко моются
- Кухни: Устойчивы к влаге и запахам
- Офисы и общественные пространства
- Бассейны и spa-зоны: Отлично переносят влажность
Особенно стоит отметить возможность создания многоуровневых конструкций, которые позволяют зонировать пространство и создавать уникальный дизайн интерьера.
Сравнение брендов по характеристикам:
Бренд | DESСOR | Clipso | Ceilstar HEYTex |
Страна производитель | Германия | Франция | Германия |
Ширина полотен, м | 1.5,2.0,2.5,3.1,3.5,4.1,4.5,5.1 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.1 | 3.2, 4.2,5.1 |
Средняя стоимость 1 м2 под ключ | 850 р. | 1 450 р. | 950 р. |
Оттенок белого | Холодный белый, теплый белый | Холодный белый, теплый белый | Холодный белый, теплый белый |
Размер вязи, возможные вкрапления | Мелкая вязь, вкраплений нет | Крупная вязь, вкраплений нет | Крупная вязь, вкраплений нет |
Влагостойкость | При затоплении воду держит не долго | При затоплении воду держит не долго | При затоплении воду держит не долго |
Эксплуатационные свойства | Не моется, разводы после затопления и пятна при неаккуратном использовании можно подкрасить | Не моется, разводы после затопления и пятна при неаккуратном использовании можно подкрасить | Не моется, разводы после затопления и пятна при неаккуратном использовании можно подкрасить |
Вид крепления | Прищепка | Прищепка | Прищепка |
Толщина, мм | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
Вес, г/м2 | 220-240 | 245 | 280 |
Термостойкость | До — 40 °С | До — 40 °С | До — 40 °С |
Бренд | PONGS | Polyplast | MSD |
Страна производитель | Германия | Бельгия | Китай |
Ширина полотен, м | 1.3, 2.0, 2.7, 3.25 | 2.3, 3.2, 5.5 | 2.0, 2.4, 2.7, 3.2, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0 |
Средняя стоимость 1 м2 под ключ | 700 р. | 600 р. | 500 р. |
Цвета | Обширная цветовая гамма (120 оттенков) | Обширная цветовая гамма (120 оттенков) | Обширная цветовая гамма (120 оттенков) |
Фактуры | Матовая, глянцевая и сатиновая, декоративные | Матовая, глянцевая и сатиновая | Матовая, глянцевая и сатиновая, декоративные |
Влагостойкость | При затоплении воду длительное время сдерживает воду | При затоплении воду длительное время сдерживает воду | При затоплении воду длительное время сдерживает воду |
Эксплуатационные свойства | Легко моется, после не остается никаких пятен и разводов, обладает антистатическим свойством | Легко моется, после не остается никаких пятен и разводов, обладает антистатическим свойством | Легко моется, после не остается никаких пятен и разводов, обладает антистатическим свойством |
Вид крепления | Гарпунная система крепления (многоразово –съемная конструкция) Штапиковая система- эконом вариант, подлежит только полной замене | Гарпунная система крепления (многоразово –съемная конструкция) Штапиковая система- эконом вариант, подлежит только полной замене | Гарпунная система крепления (многоразово –съемная конструкция) Штапиковая система- эконом вариант, подлежит только полной замене |
Толщина, мм | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Вес, г/м2 | 240 | 230 | 220 |
Огнестойкость | Класс KM1 | Класс KM1 | Класс KM1 |
Термостойкость | от +5 до +70 °С | от +5 до +70 °С | от +5 до +70 °С |
Какие преимущества имеют тканевые потолки
- Экологичность: Тканевое полотно для натяжных потолков не выделяет вредных веществ, что делает его безопасным даже для детских комнат и спален.
- Эстетика: Матовая поверхность идеально имитирует идеально оштукатуренный потолок, создавая элегантный и сдержанный вид.
- Звукоизоляция: Материал отлично поглощает звуки, улучшая акустику помещения.
- Простота монтажа: Установка проходит быстро и чисто, без необходимости выносить мебель.
- Долговечность: При правильном уходе такой потолок прослужит более 15 лет.
- Возможность покраски: Тканевые потолки можно перекрашивать до 7 раз, меняя дизайн интерьера.
Как мы монтируем тканевые натяжные потолки
- Замер помещения и подготовка проекта
- Изготовление полотна нужного размера
- Установка крепежного профиля по периметру комнаты
- Закрепление полотна в профиле без нагрева
- Установка дополнительных элементов (светильники, вентиляция)
- Финальная отделка (маскировочная лента, покраска если требуется)
Весь процесс занимает от нескольких часов до одного дня, в зависимости от сложности проекта.
Советы по уходу
- Регулярно удаляйте пыль мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой
- Для влажной уборки используйте мягкую губку и нейтральные моющие средства
- Избегайте абразивных чистящих средств
- При появлении пятен действуйте быстро, промокая их, а не растирая
- Не допускайте контакта с острыми предметами
Заказать тканевый натяжной потолок можно прямо сейчас! Не откладывайте обновление вашего дома на потом. Посетите наш каталог тканевых натяжных потолков на сайте или свяжитесь для бесплатной консультации.
Калькулятор стоимости
цена без скидки: 1 руб.
ИТОГО со скидкой: 1 руб.